<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Rostock &#8211; Roskothen Fotoschule Fotografie</title>
	<atom:link href="https://roskothen.de/tag/rostock/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://roskothen.de</link>
	<description>Individuelle Fotoschule und Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2020 13:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Neue Fotoserie &#8220;Ostsee&#8221;</title>
		<link>https://roskothen.de/neue-fotoserie-ostsee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Roskothen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoserie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarot]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[s/w]]></category>
		<category><![CDATA[Warnemünde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roskothen.de/?p=114</guid>

					<description><![CDATA[Fotografie Roskothen Wir laden Sie ein in unserer Fotogalerie zu unserer neuen Fotoserie zum Thema &#8220;Ostsee&#8221;. Ein erstes Foto haben wir heute veröffentlicht. Es folgen an jedem Sonntag ein weiteres Foto aus der Nähe von Warnemünde (Nähe Rostock). Die Fotos sind teils farbig, teils s/w und in teils sogar in Infrarot fotografiert.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
